READ MULTIPLE (C4h)
Inputs:
Register | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Features | na | |||||||
Sector Count | Sector count | |||||||
LBA Low | LBA (7:0) | |||||||
LBA Mid | LBA (15:8) | |||||||
LBA High | LBA (23:16) | |||||||
Device | obs | LBA | obs | DEV | LBA (27:24) | |||
Command | C4h |
Normal Outputs:
Register | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
Error | na | ||||||||||
Sector Count | na | ||||||||||
LBA Low | na | ||||||||||
LBA Mid | na | ||||||||||
LBA High | na | ||||||||||
Device | obs | na | obs | DEV | na | na | na | na | |||
Status | BSY | DRDY | DF | na | DRQ | na | na | ERR | |||
Error Outputs:
Register | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
Error | na | UNC | MC | IDNF | MCR | ABRT | NM | na | |||
Sector Count | na | ||||||||||
LBA Low | LBA (7:0) | ||||||||||
LBA Mid | LBA (15:8) | ||||||||||
LBA High | LBA (23:16) | ||||||||||
Device | obs | na | obs | DEV | LBA (27:24) | ||||||
Status | BSY | DRDY | DF | na | DRQ | na | na | ERR | |||
沒有留言:
張貼留言